| მაუწყებელი | შემოსავლის წყარო | შემოსავალი (ლარი) |
| 42 პარალელი | კომერციული რეკლამა | 2,400.00 |
| TV ERA | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
| აგროკომუნიკატორი | კომერციული რეკლამა | 2,750.00 |
| კონტენტის რეალიზება | 3,724.80 | |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 1,600.00 | |
| სხვა | 0.00 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 2,700.00 | |
| აგრომედია | კომერციული რეკლამა | 24,000.00 |
| ალგოგინი ენტერტაინმენტ მედია გრუპი | სხვა | 0.00 |
| ალტ ინფო | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 237,540.00 |
| არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივი | კომერციული რეკლამა | 126,597.44 |
| მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 58,000.00 | |
| სხვა პირების შემოწირულობა | 41,900.00 | |
| არტ რადიო | კომერციული რეკლამა | 500.00 |
| სხვა | 0.00 | |
| არტარეა TV2.O - (404978529) | სხვა | 0.00 |
| ასოციაცია ათინათი | კომერციული რეკლამა | 9,141.00 |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 3,265.00 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 1,471.36 | |
| აჭარასპორტ.ტვ | კომერციული რეკლამა | 2,605.93 |
| სხვა სამაუწყებლო | 1,019,734.29 | |
| ახალი რადიო | კომერციული რეკლამა | 17,761.02 |
| ბათუმი 777 | კომერციული რეკლამა | 12,099.00 |
| ბასტი-ბუბუ | კომერციული რეკლამა | 2,034.00 |
| სხვა | 0.00 | |
| ბი ემ ჯი | სპონსორობა | 64,830.40 |
| სხვა სამაუწყებლო | 692,786.53 | |
| გაზეთი აჭარა PS | სხვა | 0.00 |
| გირჩი ტვ | პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 30,000.00 |
| გორდა | კომერციული რეკლამა | 750.00 |
| გორის სათემო რადიო მოზაიკა | სხვა | 0.00 |
| გრინ სოლუშენს | კომერციული რეკლამა | 60,049.00 |
| სხვა | 0.00 | |
| დამოუკიდებელი ტელე-რადიო კომპანია ოდიში | განცხადებები | 127.12 |
| ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 423.72 | |
| კომერციული რეკლამა | 31,375.93 | |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 644.70 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 20,371.97 | |
| სხვა სამაუწყებლო | 1,779.66 | |
| დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეგა-ტვ | განცხადებები | 332.17 |
| ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 2,284.75 | |
| კომერციული რეკლამა | 14,884.24 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 1,881.36 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 677.97 | |
| ევრიკა ტელერადიოკომპანია | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 4,500.00 |
| სხვა | 0.00 | |
| ევროპა პლუს-თბილისი | კომერციული რეკლამა | 14,288.21 |
| ეკომი | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 995.00 |
| ემ ეს გრუპი | სხვა სამაუწყებლო | 8,898.00 |
| ემბისი ფმ 93,5 | განცხადებები | 0.00 |
| თავისუფალი მედია სივრცე | განცხადებები | 32.20 |
| ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 727.05 | |
| კომერციული რეკლამა | 7,349.16 | |
| კონტენტის რეალიზება | 2,494.92 | |
| თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio | სხვა | 0.00 |
| ილიონი | სხვა | 0.00 |
| იმპერია | განცხადებები | 60.00 |
| კომერციული რეკლამა | 7,058.00 | |
| კონტენტის რეალიზება | 7,389.88 | |
| სხვა სამაუწყებლო | 10,641.00 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 1,000.00 | |
| კავშირი სამხრეთის კარიბჭე | კომერციული რეკლამა | 600.00 |
| მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 200.00 | |
| სპონსორობა | 200.00 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 500.00 | |
| კომპანია მედიასტრიმი | კომერციული რეკლამა | 22,188.10 |
| კორტესი-გიდაგო | სხვა | 0.00 |
| მაგთიკომი | კონტენტის რეალიზება | 143,187.63 |
| მარნეული ტვ | კომერციული რეკლამა | 80,050.29 |
| მდ ჯგუფი | კომერციული რეკლამა | 66,983.67 |
| მედ ეფემი | კომერციული რეკლამა | 13,940.00 |
| მედია კორპორაცია | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
| სხვა | 0.00 | |
| მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის | კომერციული რეკლამა | 4,050.00 |
| მედია ჯგუფი | კომერციული რეკლამა | 6,500.00 |
| სხვა | 0.00 | |
| მედია ჰოლდინგ | არქივის გაქირავება | 379.66 |
| კომერციული რეკლამა | 1,191,236.49 | |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 595,231.01 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 6,779.66 | |
| სპონსორობა | 199,464.48 | |
| სხვა სამაუწყებლო | 7,736.84 | |
| ტექნიკური მომსახურება | 11,793.69 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 75,981.56 | |
| მედია ჰოლდინგი-აფხაზეთის ხმა | კომერციული რეკლამა | 47,850.00 |
| მედია-ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზი | კომერციული რეკლამა | 69,939.77 |
| სპონსორობა | 19,725.81 | |
| მთავარი არხი | კომერციული რეკლამა | 1,330,729.00 |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 253,631.00 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 4,237.00 | |
| სპონსორობა | 1,009,268.00 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 76,700.00 | |
| მოლი ტვ | კომერციული რეკლამა | 6,000.00 |
| ტელეშოფინგი | 15,000.00 | |
| მომავლის რეკლამა | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
| პალიტრანიუსი | კომერციული რეკლამა | 29,904.48 |
| სპონსორობა | 10,499.17 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 25,353.48 | |
| პოსტვ | კომერციული რეკლამა | 796,635.69 |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 15,628.55 | |
| სპონსორობა | 153,668.45 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 20,338.98 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 19,626.05 | |
| ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის | სხვა პირების შემოწირულობა | 12.80 |
| ჟურნალისტთა კავშირი ხალხის ხმა | კომერციული რეკლამა | 3,080.00 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 39,298.32 | |
| რ.ბ.ჯ | კომერციული რეკლამა | 41,804.16 |
| რაგბი ტვ | კომერციული რეკლამა | 59,327.81 |
| ტექნიკური მომსახურება | 98,309.62 | |
| რადიო იმედი | კომერციული რეკლამა | 51,294.00 |
| სპონსორობა | 104,750.00 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 5,003.00 | |
| რადიო კომპანია პირველი რადიო | კომერციული რეკლამა | 11,786.43 |
| რადიო პალიტრა | კომერციული რეკლამა | 58,643.55 |
| სპონსორობა | 32,642.69 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 21,797.14 | |
| რადიო ჯორჯიან თაიმსი | კომერციული რეკლამა | 25,737.29 |
| რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა | კომერციული რეკლამა | 754,204.00 |
| კონტენტის რეალიზება | 49,470.00 | |
| სპონსორობა | 130,770.00 | |
| რადიო-ტვ ნორ | კომერციული რეკლამა | 5,455.02 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 67,386.00 | |
| რადიოკომპანია საქართველოს ხმა | ტექნიკური მომსახურება | 4,500.00 |
| საზოგადოებრივი მაუწყებელი | არქივის გაქირავება | 3,802.12 |
| კომერციული რეკლამა | 37,452.22 | |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 222,644.69 | |
| სახელმწიფო დაფინანსება | 17,463,000.00 | |
| სპონსორობა | 651,252.19 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 441,271.10 | |
| ტექნიკური მომსახურება | 180,282.05 | |
| საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო | კომერციული რეკლამა | 13,532.00 |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 7,100.00 | |
| სახელმწიფო დაფინანსება | 3,207,700.59 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 20,572.50 | |
| საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანა | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 200.00 |
| სხვა სამაუწყებლო | 100.00 | |
| საინფორმაციო ცენტრი შპს კოლხეთი 89 | განცხადებები | 240.00 |
| კომერციული რეკლამა | 200.00 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 1,470.00 | |
| ტექნიკური მომსახურება | 7.24 | |
| სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი | საეთერო დროის გაყიდვა | 9,150.00 |
| სამაუწყებლო კომპანია იმერვიზია | განცხადებები | 1,940.00 |
| კომერციული რეკლამა | 2,900.00 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 10,087.00 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 9,518.00 | |
| სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა | კომერციული რეკლამა | 1,684.00 |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 6,550.00 | |
| სპონსორობა | 500.00 | |
| სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი | კომერციული რეკლამა | 35,304.00 |
| სპონსორობა | 1,027.78 | |
| სამაუწყებლო სახლი | კომერციული რეკლამა | 6,489.61 |
| სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 0.00 |
| სატელევიზიო და პროდიუსერების სკოლა პრაიმ ტვ პრაიმ ლაინი | სხვა | 0.00 |
| საფ ფარმა | სხვა | 0.00 |
| საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 3,000.00 |
| საქართველოს საპატრიარქო ტელევიზია ერთსულოვნება | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 402,700.00 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 4,560.00 | |
| სხვა პირების შემოწირულობა | 66.00 | |
| საქართველოს საპატრიარქოს რადიო-ივერია | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 2,511.84 |
| საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სხვა | 0.00 |
| სეზონი ტვ | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 10,544.00 |
| სიგულდა | სხვა | 0.00 |
| სილქ მედია | კომერციული რეკლამა | 48,306.00 |
| მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 1,250,549.00 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 464.00 | |
| სილქნეტი | კომერციული რეკლამა | 69,014.67 |
| კონტენტის რეალიზება | 144,000.00 | |
| სისტემა გამა | კომერციული რეკლამა | 3,050.84 |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 60,168.00 | |
| სმარტნეტი - (402063020) | კონტენტის რეალიზება | 300.00 |
| მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 600.00 | |
| სტარვიზია | კომერციული რეკლამა | 13,385.96 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 25,345.23 | |
| სტერეო + | სხვა | 0.00 |
| სტუდია მაესტრო | კომერციული რეკლამა | 81,826.00 |
| სტუდია პულსი | კომერციული რეკლამა | 49,800.00 |
| სპონსორობა | 19,500.00 | |
| ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი | კომერციული რეკლამა | 2,885.00 |
| კონტენტის რეალიზება | 1,900.00 | |
| ტექნიკური მომსახურება | 900.00 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 10,370.00 | |
| ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი | კომერციული რეკლამა | 27,513.35 |
| ტელე-რადიო კომპანია მწვანე ტალღა | სხვა | 0.00 |
| ტელე-რადიო კომპანია ტვ24 | კომერციული რეკლამა | 9,074.00 |
| ტელე-რადიო პრესკომპანია ზარი | განცხადებები | 1,573.60 |
| ტელეშოფინგი | 500.00 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 10,333.20 | |
| ტელეიმედი | კომერციული რეკლამა | 4,490,213.73 |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 781,667.24 | |
| სპონსორობა | 686,623.44 | |
| სხვა სამაუწყებლო | 18,292.32 | |
| ტელეკომპანია გურჯაანი | კომერციული რეკლამა | 19,284.00 |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 8,194.00 | |
| ტელეკომპანია დია | კომერციული რეკლამა | 6,355.92 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 2,796.60 | |
| ტელეკომპანია ეგრისი | განცხადებები | 6,580.00 |
| ტელეკომპანია თანამგზავრი | განცხადებები | 28.47 |
| კომერციული რეკლამა | 6,065.51 | |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 3,813.56 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 423.72 | |
| ტელეკომპანია თბილისი | კომერციული რეკლამა | 20,551.00 |
| ტელეკომპანია კავკასია | ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 84.82 |
| კომერციული რეკლამა | 22,007.96 | |
| მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 17,054.00 | |
| სხვა პირების შემოწირულობა | 1,121.64 | |
| ტელეშოფინგი | 20,338.98 | |
| ტელეკომპანია მედია მონიტორინგი | კომერციული რეკლამა | 6,000.00 |
| სხვა სამაუწყებლო | 14,550.68 | |
| ტელეკომპანია მეხუთე არხი | კომერციული რეკლამა | 8,260.00 |
| ტელეკომპანია მზე - (437066256) | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 140.00 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 75.00 | |
| სხვა პირების შემოწირულობა | 10.00 | |
| ტელეკომპანია ო2 | კომერციული რეკლამა | 1,908.00 |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 63,558.00 | |
| ტელეკომპანია პირველი | კომერციული რეკლამა | 963,829.91 |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 88,309.55 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 51,945.27 | |
| სპონსორობა | 312,812.75 | |
| სხვა სამაუწყებლო | 2,185.31 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 1,907.44 | |
| ტელეკომპანია ქართული არხი | საეთერო დროის გაყიდვა | 3,300.00 |
| ტელერადიო კომპანია ატვ-12 | საეთერო დროის გაყიდვა | 18,046.00 |
| სხვა სამაუწყებლო | 3,100.00 | |
| ტელერადიო კორპორაცია ინფორმკავშირი ტელევიზია არგო | განცხადებები | 1,922.06 |
| კომერციული რეკლამა | 847.45 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 14,676.01 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 7,345.46 | |
| ტელერადიოკომპანია რიონი | განცხადებები | 2,655.43 |
| ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 1,864.40 | |
| კომერციული რეკლამა | 11,962.70 | |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 677.96 | |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 20,950.47 | |
| ტელეშოფინგი | 2,118.64 | |
| ტექნიკური მომსახურება | 10,629.50 | |
| ტვ 25 | განცხადებები | 44,034.64 |
| ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 1,084.75 | |
| კომერციული რეკლამა | 31,750.89 | |
| ტექნიკური მომსახურება | 8,497.89 | |
| ტვ კომი | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
| ტვ საფერავი | კომერციული რეკლამა | 10,000.00 |
| ტვ-სტილი | კომერციული რეკლამა | 2,288.13 |
| ტოკ ტვ | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 20,525.00 |
| სხვა სამაუწყებლო | 14,950.00 | |
| ფოთი-ტვ | კომერციული რეკლამა | 3,482.50 |
| ფოკუს სტუდიო | კომერციული რეკლამა | 36,127.96 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 9,237.29 | |
| ფორმულა | კომერციული რეკლამა | 1,012,798.76 |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 64,049.33 | |
| სპონსორობა | 750,588.14 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 6,689,026.09 | |
| ტექნიკური მომსახურება | 135,000.00 | |
| ქართული რადიო | კომერციული რეკლამა | 77,507.11 |
| ქართული-ტვ | კომერციული რეკლამა | 3,000.00 |
| სპონსორობა | 3,450.00 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 236.00 | |
| ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია | კომერციული რეკლამა | 36,917.68 |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 1,257.52 | |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 10,542.47 | |
| ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 4,550.85 | |
| ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო | სხვა | 0.00 |
| შონი ტვ | სხვა | 0.00 |
| შპს საქართველოს ცენტრალური ტელევიზია - სცტვ და რადიო სოფელი | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 400.00 |
| სხვა პირების შემოწირულობა | 1,893.50 | |
| ჩვენი რადიო | კომერციული რეკლამა | 20,302.52 |
| ძველი ქალაქი | კომერციული რეკლამა | 13,141.32 |
| პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 1,600.00 | |
| ჭადრაკი ტვ | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
| ხარისხის არხი | კომერციული რეკლამა | 1,016.95 |
| ტექნიკური მომსახურება | 21,653.91 | |
| ჯი ემ ეს | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 3,020.00 |
| საეთერო დროის გაყიდვა | 700.00 | |
| ჯი-დი-ეს თი-ვი | კომერციული რეკლამა | 392,133.21 |
| ჯი-ემ-სი | სხვა | 0.00 |
| სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 31,932.20 | |
| ჯიემთივი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 0.00 |
| ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი | სხვა | 0.00 |
| ჰამბურგი | სხვა | 0.00 |
კომუნიკაციების კომისია © 2014-2026 წელი