მაუწყებელი | შემოსავლის წყარო | შემოსავალი (ლარი) |
42 პარალელი | კომერციული რეკლამა | 2,400.00 |
TV ERA | განცხადებები | 0.00 |
კომერციული რეკლამა | 0.00 | |
აგროკომუნიკატორი | კომერციული რეკლამა | 4,050.00 |
კონტენტის რეალიზება | 5,500.00 | |
აგრომედია | კომერციული რეკლამა | 18,000.00 |
ალგოგინი ენტერტაინმენტ მედია გრუპი | სხვა | 0.00 |
ალტ ინფო | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 287,220.00 |
არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივი | კომერციული რეკლამა | 94,576.26 |
მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 88,702.00 | |
სხვა პირების შემოწირულობა | 44,060.00 | |
არტ რადიო | სხვა | 0.00 |
არტარეა TV2.O - (404978529) | სხვა | 0.00 |
ასოციაცია ათინათი | კომერციული რეკლამა | 10,523.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 3,154.00 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 1,473.00 | |
აჭარასპორტ.ტვ | კომერციული რეკლამა | 12,372.88 |
სხვა სამაუწყებლო | 1,043,463.33 | |
ახალი რადიო | კომერციული რეკლამა | 8,640.00 |
ბათუმი 777 | კომერციული რეკლამა | 9,196.00 |
ბასტი-ბუბუ | კომერციული რეკლამა | 3,915.00 |
ბი ემ ჯი | პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 698,529.41 |
სპონსორობა | 77,796.60 | |
გაზეთი აჭარა PS | სხვა | 0.00 |
გირჩი ტვ | პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 20,000.00 |
სხვა სამაუწყებლო | 0.00 | |
გორდა | კომერციული რეკლამა | 750.00 |
გრინ სოლუშენს | სხვა | 0.00 |
დამოუკიდებელი ტელე-რადიო კომპანია ოდიში | კომერციული რეკლამა | 16,928.43 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 407.40 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 29,675.17 | |
დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეგა-ტვ | განცხადებები | 518.75 |
ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 3,500.00 | |
კომერციული რეკლამა | 5,093.21 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 4,188.89 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 423.73 | |
ე.რ.ი. მედია ჯგუფი | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 158,709.50 |
სხვა პირების შემოწირულობა | 63,416.40 | |
ევრიკა ტელერადიოკომპანია | კომერციული რეკლამა | 1,500.00 |
ევროპა პლუს-თბილისი | კომერციული რეკლამა | 14,035.62 |
ეკომი | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 2,355.00 |
ემ ეს გრუპი | სხვა სამაუწყებლო | 8,898.00 |
ემბისი ფმ 93,5 | განცხადებები | 0.00 |
თავისუფალი მედია სივრცე | განცხადებები | 50.85 |
ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 1,054.75 | |
კომერციული რეკლამა | 2,669.40 | |
კონტენტის რეალიზება | 12,539.06 | |
თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio | სხვა | 0.00 |
ილიონი | სხვა | 0.00 |
იმპერია | განცხადებები | 75.00 |
კომერციული რეკლამა | 6,133.44 | |
კავშირი სამხრეთის კარიბჭე | კომერციული რეკლამა | 900.00 |
სპონსორობა | 490.00 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 470.00 | |
კომპანია მედიასტრიმი | კომერციული რეკლამა | 25,935.59 |
კორტესი-გიდაგო | სხვა | 0.00 |
მაგთიკომი | კონტენტის რეალიზება | 152,414.94 |
მარნეული ტვ | კომერციული რეკლამა | 31,441.53 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 6,660.34 | |
სხვა სამაუწყებლო | 1,438.98 | |
მდ ჯგუფი | კომერციული რეკლამა | 71,029.49 |
მედ ეფემი | კომერციული რეკლამა | 13,102.00 |
მედია კორპორაცია | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
მედია ჯგუფი | სხვა | 0.00 |
მედია ჰოლდინგ | კომერციული რეკლამა | 856,357.00 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 373,127.00 | |
სპონსორობა | 199,389.00 | |
სხვა სამაუწყებლო | 11,733.00 | |
ტექნიკური მომსახურება | 14,379.00 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 57,775.00 | |
მედია ჰოლდინგი-აფხაზეთის ხმა | კომერციული რეკლამა | 44,000.00 |
მედია-ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზი | კომერციული რეკლამა | 87,565.94 |
სპონსორობა | 57,007.75 | |
მთავარი არხი | კომერციული რეკლამა | 1,157,478.00 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 116,391.00 | |
სპონსორობა | 786,871.00 | |
მოლი ტვ | კომერციული რეკლამა | 2,000.00 |
სხვა | 0.00 | |
ტელეშოფინგი | 5,000.00 | |
მომავლის რეკლამა | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
პალიტრანიუსი | კომერციული რეკლამა | 25,309.49 |
სპონსორობა | 9,150.57 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 26,415.60 | |
პოსტვ | კომერციული რეკლამა | 1,266,519.01 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 21,797.98 | |
სპონსორობა | 67,426.22 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 26,404.96 | |
ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 0.00 |
ჟურნალისტთა კავშირი ხალხის ხმა | კომერციული რეკლამა | 1,101.87 |
კონტენტის რეალიზება | 786.43 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 86,462.00 | |
რ.ბ.ჯ | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
რაგბი ტვ | კომერციული რეკლამა | 52,372.89 |
ტექნიკური მომსახურება | 118,025.10 | |
რადიო იმედი | კომერციული რეკლამა | 107,698.00 |
სპონსორობა | 18,136.00 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 3,788.00 | |
რადიო კომპანია პირველი რადიო | კომერციული რეკლამა | 11,786.46 |
რადიო პალიტრა | კომერციული რეკლამა | 56,518.36 |
სპონსორობა | 32,494.35 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 33,453.97 | |
რადიო ჯორჯიან თაიმსი | კომერციული რეკლამა | 27,511.91 |
რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა | კომერციული რეკლამა | 612,547.00 |
კონტენტის რეალიზება | 37,854.00 | |
სპონსორობა | 127,543.00 | |
რადიო-ტვ ნორ | კომერციული რეკლამა | 4,175.00 |
სხვა სამაუწყებლო | 2,946.00 | |
რადიოკომპანია საქართველოს ხმა | კომერციული რეკლამა | 400.00 |
ტექნიკური მომსახურება | 4,500.00 | |
საზოგადოებრივი მაუწყებელი | არქივის გაქირავება | 300.16 |
კომერციული რეკლამა | 102,204.61 | |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 32,799.43 | |
სახელმწიფო დაფინანსება | 17,463,000.00 | |
სპონსორობა | 290,301.56 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 793,437.52 | |
ტექნიკური მომსახურება | 58,486.58 | |
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო | კომერციული რეკლამა | 15,039.33 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 2,500.00 | |
სახელმწიფო დაფინანსება | 2,725,835.35 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 19,101.53 | |
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანა | სხვა სამაუწყებლო | 300.00 |
საინფორმაციო ცენტრი შპს კოლხეთი 89 | განცხადებები | 230.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 1,470.00 | |
სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი | საეთერო დროის გაყიდვა | 9,240.00 |
სამაუწყებლო კომპანია იმერვიზია | განცხადებები | 3,410.00 |
კომერციული რეკლამა | 2,400.00 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 7,067.00 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 7,423.00 | |
სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა | განცხადებები | 258.00 |
კომერციული რეკლამა | 0.00 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 4,229.00 | |
სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი | კომერციული რეკლამა | 17,700.00 |
სპონსორობა | 4,500.00 | |
სამაუწყებლო სახლი | კომერციული რეკლამა | 4,896.12 |
სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 0.00 |
სატელევიზიო და პროდიუსერების სკოლა პრაიმ ტვ პრაიმ ლაინი | სხვა | 0.00 |
საფ ფარმა | სხვა | 0.00 |
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 3,750.00 |
საქართველოს საპატრიარქო ტელევიზია ერთსულოვნება | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 502,700.00 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 4,560.00 | |
სხვა პირების შემოწირულობა | 66.00 | |
საქართველოს საპატრიარქოს რადიო-ივერია | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 2,458.64 |
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სხვა | 0.00 |
სეზონი ტვ | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 14,430.00 |
ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა | 600.00 | |
სიგულდა | სხვა | 0.00 |
სილქ მედია | კომერციული რეკლამა | 82,249.00 |
მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 2,095,117.00 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 736.00 | |
სილქნეტი | კომერციული რეკლამა | 46,779.85 |
კონტენტის რეალიზება | 144,000.00 | |
სისტემა გამა | კომერციული რეკლამა | 7,890.92 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 27,658.13 | |
სმარტნეტი - (402063020) | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 1,000.00 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 0.00 | |
სტარვიზია | კომერციული რეკლამა | 12,213.60 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 57,555.84 | |
სტერეო + | სხვა | 0.00 |
სტუდია მაესტრო | კომერციული რეკლამა | 77,263.00 |
სტუდია პულსი | კომერციული რეკლამა | 39,800.00 |
სპონსორობა | 19,500.00 | |
სფერო ნიუსი | სხვა სამაუწყებლო | 0.00 |
ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი | განცხადებები | 297.50 |
კომერციული რეკლამა | 7,970.00 | |
კონტენტის რეალიზება | 6,906.50 | |
სპონსორობა | 3,600.00 | |
ტექნიკური მომსახურება | 900.00 | |
ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი | კომერციული რეკლამა | 26,460.63 |
ტელე-რადიო კომპანია მწვანე ტალღა | სხვა | 0.00 |
ტელე-რადიო კომპანია ტვ24 | კომერციული რეკლამა | 17,715.00 |
ტელე-რადიო პრესკომპანია ზარი | განცხადებები | 1,562.70 |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 10,333.20 | |
ტელეიმედი | კომერციული რეკლამა | 3,805,204.31 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 501,209.32 | |
სპონსორობა | 589,905.62 | |
სხვა სამაუწყებლო | 5,920.48 | |
ტელეკომპანია გურჯაანი | კომერციული რეკლამა | 27,570.00 |
ტელეკომპანია დია | კომერციული რეკლამა | 2,966.11 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 1,864.40 | |
სხვა სამაუწყებლო | 932.20 | |
ტელეკომპანია ეგრისი | განცხადებები | 7,384.00 |
ტელეკომპანია თანამგზავრი | განცხადებები | 328.65 |
კომერციული რეკლამა | 1,688.73 | |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 3,707.50 | |
ტელეკომპანია თბილისი | კომერციული რეკლამა | 26,047.00 |
ტელეკომპანია კავკასია | ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 71.14 |
კომერციული რეკლამა | 25,467.26 | |
სხვა პირების შემოწირულობა | 17,217.37 | |
ტელეშოფინგი | 20,338.98 | |
ტელეკომპანია მედია მონიტორინგი | კომერციული რეკლამა | 13,000.00 |
სხვა სამაუწყებლო | 6,047.00 | |
ტელეკომპანია მეხუთე არხი | კომერციული რეკლამა | 3,540.00 |
ტელეკომპანია მზე - (437066256) | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 75.00 |
ტელეკომპანია ო2 | კომერციული რეკლამა | 65,084.74 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 847.46 | |
ტელეკომპანია პირველი | კომერციული რეკლამა | 920,368.47 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 48,747.67 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 30,611.60 | |
სპონსორობა | 163,961.73 | |
სხვა სამაუწყებლო | 3,928.58 | |
ტელეკომპანია ქართული არხი | ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა | 3,300.00 |
ტელერადიო კომპანია ატვ-12 | საეთერო დროის გაყიდვა | 6,326.00 |
ტელერადიო კორპორაცია ინფორმკავშირი ტელევიზია არგო | განცხადებები | 2,544.08 |
კომერციული რეკლამა | 836.52 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 6,127.12 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 6,792.44 | |
ტელერადიოკომპანია რიონი | განცხადებები | 2,746.00 |
ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 1,779.00 | |
კომერციული რეკლამა | 22,939.00 | |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 763.00 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 8,005.00 | |
ტექნიკური მომსახურება | 6,609.00 | |
ტვ 25 | განცხადებები | 39,509.30 |
ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 1,855.08 | |
კომერციული რეკლამა | 23,739.01 | |
ტექნიკური მომსახურება | 5,160.98 | |
ტვ კომი | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
ტვ საფერავი | კომერციული რეკლამა | 6,000.00 |
ტვ-სტილი | კომერციული რეკლამა | 3,813.56 |
ტოკ ტვ | კონტენტის რეალიზება | 7,300.00 |
სხვა | 0.00 | |
ფოთი-ტვ | კომერციული რეკლამა | 4,665.00 |
ფოკუს სტუდიო | კომერციული რეკლამა | 35,427.96 |
ფორმულა | კომერციული რეკლამა | 564,122.75 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 24,620.00 | |
სპონსორობა | 320,392.67 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 7,455,559.95 | |
ტექნიკური მომსახურება | 83,200.00 | |
ქართული რადიო | კომერციული რეკლამა | 73,041.48 |
ქართული-ტვ | კომერციული რეკლამა | 3,000.00 |
სპონსორობა | 2,455.00 | |
ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია | კომერციული რეკლამა | 51,246.08 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 847.46 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 10,477.65 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 4,550.85 | |
ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 700.00 |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 100.00 | |
შონი ტვ | სხვა | 0.00 |
შპს საქართველოს ცენტრალური ტელევიზია - სცტვ და რადიო სოფელი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 0.00 |
სხვა სამაუწყებლო | 0.00 | |
ჩვენი რადიო | კომერციული რეკლამა | 11,940.16 |
ძველი ქალაქი | კომერციული რეკლამა | 16,068.66 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 1,200.00 | |
ჭადრაკი ტვ | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
ხარისხის არხი | ტექნიკური მომსახურება | 21,653.91 |
ჯი ემ ეს | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 625.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 30,283.00 | |
ჯი-დი-ეს თი-ვი | კომერციული რეკლამა | 465,430.67 |
ჯი-ემ-სი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 107,188.98 |
ჯიემთივი | ტექნიკური მომსახურება | 0.00 |
ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი | კომერციული რეკლამა | 7,627.12 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 0.00 | |
ჰამბურგი | სხვა | 0.00 |
კომუნიკაციების კომისია © 2014-2025 წელი