მაუწყებელი | შემოსავლის წყარო | შემოსავალი (ლარი) |
42 პარალელი | კომერციული რეკლამა | 2,400.00 |
Style TV სტაილ ტვ | კომერციული რეკლამა | 40,890.06 |
TV ERA | განცხადებები | 45.00 |
აგროკომუნიკატორი | კონტენტის რეალიზება | 2,500.00 |
აგრომედია | კომერციული რეკლამა | 18,000.00 |
ალტ ინფო | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 114,465.00 |
არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივი | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 15,480.00 |
არტ რადიო | სხვა | 0.00 |
არტარეა TV2.O - (404978529) | სხვა | 0.00 |
არტტვ პლიუსი | სხვა | 0.00 |
ასოციაცია ათინათი | კომერციული რეკლამა | 22,713.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 3,754.00 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 1,470.00 | |
აჭარასპორტ.ტვ | კომერციული რეკლამა | 65,962.71 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 1,540,480.96 | |
ახალი რადიო | კომერციული რეკლამა | 25,474.69 |
ბათუმი 777 | კომერციული რეკლამა | 8,550.00 |
ბასტი-ბუბუ | კომერციული რეკლამა | 11,017.00 |
სხვა | 0.00 | |
ბი ემ ჯი | პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 505,469.88 |
სპონსორობა | 149,944.97 | |
გაზეთი აჭარა PS | სხვა | 0.00 |
გირჩი ტვ | სხვა სამაუწყებლო | 0.00 |
გორდა | კომერციული რეკლამა | 750.00 |
გრინ სოლუშენს | სხვა | 0.00 |
დამოუკიდებელი ტელე-რადიო კომპანია ოდიში | ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 211.86 |
კომერციული რეკლამა | 37,897.45 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 33,799.76 | |
დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეგა-ტვ | განცხადებები | 169.49 |
კომერციული რეკლამა | 7,543.92 | |
კონტენტის რეალიზება | 4,518.45 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 406.78 | |
ე.რ.ი. მედია ჯგუფი | კომერციული რეკლამა | 8,305.08 |
მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 35,900.00 | |
ევრიკა ტელერადიოკომპანია | კომერციული რეკლამა | 1,500.00 |
ევროპა პლუს-თბილისი | კომერციული რეკლამა | 14,941.85 |
ეკომი | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 1,762.00 |
ემ ეს გრუპი | სხვა სამაუწყებლო | 8,898.00 |
ემბისი ფმ 93,5 | განცხადებები | 0.00 |
თავისუფალი მედია სივრცე | განცხადებები | 300.00 |
ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 384.75 | |
კომერციული რეკლამა | 3,411.02 | |
კონტენტის რეალიზება | 8,799.94 | |
თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio | სხვა | 0.00 |
ილიონი | სხვა | 0.00 |
იმპერია | კომერციული რეკლამა | 4,300.00 |
კონტენტის რეალიზება | 1,900.00 | |
კავშირი სამხრეთის კარიბჭე | კომერციული რეკლამა | 1,830.00 |
კომპანია მედიასტრიმი | კომერციული რეკლამა | 14,400.00 |
კორტესი-გიდაგო | სხვა | 0.00 |
მაგთიკომი | სხვა | 0.00 |
მარნეული ტვ | კომერციული რეკლამა | 26,466.98 |
მდ ჯგუფი | კომერციული რეკლამა | 61,398.53 |
მედ ეფემი | კომერციული რეკლამა | 16,187.00 |
მედია კორპორაცია | სხვა | 0.00 |
მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
მედია ჯგუფი | კომერციული რეკლამა | 3,960.00 |
სხვა | 0.00 | |
მედია ჰოლდინგ | კომერციული რეკლამა | 1,452,577.15 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 659,168.27 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 58,847.45 | |
სპონსორობა | 349,258.16 | |
სხვა სამაუწყებლო | 29,770.14 | |
ტექნიკური მომსახურება | 14,530.90 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 152,342.23 | |
მედია ჰოლდინგი სივრცეები | კომერციული რეკლამა | 5,042.98 |
სხვა | 0.00 | |
მედია-ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზი | კომერციული რეკლამა | 71,029.03 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 2,902.55 | |
სპონსორობა | 14,286.60 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 82.75 | |
მთავარი არხი | კომერციული რეკლამა | 1,273,918.39 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 165,114.47 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 1,694.92 | |
სპონსორობა | 442,730.74 | |
მოლი ტვ | კომერციული რეკლამა | 5,500.00 |
ტელეშოფინგი | 4,500.00 | |
მომავლის რეკლამა | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
პალიტრანიუსი | კომერციული რეკლამა | 52,272.33 |
სპონსორობა | 79,180.40 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 34,301.30 | |
პოსტვ | კომერციული რეკლამა | 1,606,487.70 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 76,956.08 | |
სპონსორობა | 69,014.59 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 101,914.17 | |
ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 0.00 |
ჟურნალისტთა კავშირი ხალხის ხმა | კომერციული რეკლამა | 1,224.00 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 99,784.89 | |
სხვა სამაუწყებლო | 2,647.00 | |
რაგბი ტვ | კომერციული რეკლამა | 52,372.89 |
ტექნიკური მომსახურება | 178,293.81 | |
რადიო ბომონდი | კომერციული რეკლამა | 3,562.20 |
რადიო იმედი | კომერციული რეკლამა | 117,993.00 |
სპონსორობა | 14,746.00 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 2,221.00 | |
რადიო კომპანია პირველი რადიო | სხვა | 0.00 |
რადიო პალიტრა | კომერციული რეკლამა | 60,307.72 |
სპონსორობა | 34,841.62 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 17,556.74 | |
რადიო ჯორჯიან თაიმსი | კომერციული რეკლამა | 62,863.24 |
სპონსორობა | 3,813.57 | |
რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა | კომერციული რეკლამა | 892,540.00 |
კონტენტის რეალიზება | 46,368.00 | |
სპონსორობა | 94,539.00 | |
რადიო-ტვ ნორ | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 14,200.00 |
სხვა სამაუწყებლო | 3,373.00 | |
რადიოკომპანია საქართველოს ხმა | ტექნიკური მომსახურება | 4,500.00 |
საზოგადოებრივი მაუწყებელი | არქივის გაქირავება | 847.88 |
კომერციული რეკლამა | 155,341.48 | |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 12,038.59 | |
სახელმწიფო დაფინანსება | 21,502,800.00 | |
სპონსორობა | 325,509.80 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 2,123,055.13 | |
ტექნიკური მომსახურება | 27,049.96 | |
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო | კომერციული რეკლამა | 31,460.00 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 2,400.00 | |
სახელმწიფო დაფინანსება | 3,957,368.01 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 41,592.60 | |
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანა | სხვა სამაუწყებლო | 400.00 |
საინფორმაციო ცენტრი შპს კოლხეთი 89 | განცხადებები | 240.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 2,100.00 | |
ტექნიკური მომსახურება | 730.00 | |
სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი | საეთერო დროის გაყიდვა | 18,730.00 |
სამაუწყებლო კომპანია იმერვიზია | განცხადებები | 2,040.00 |
კომერციული რეკლამა | 2,400.00 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 8,024.00 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 8,520.00 | |
სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა | კომერციული რეკლამა | 3,165.00 |
სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი | კომერციული რეკლამა | 31,900.00 |
სპონსორობა | 9,000.00 | |
სამაუწყებლო სახლი | კომერციული რეკლამა | 1,693.23 |
სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 0.00 |
სატელევიზიო და პროდიუსერების სკოლა პრაიმ ტვ პრაიმ ლაინი | სხვა | 0.00 |
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 3,750.00 |
საქართველოს საპატრიარქო ტელევიზია ერთსულოვნება | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 302,700.00 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 4,560.00 | |
სხვა პირების შემოწირულობა | 54.00 | |
საქართველოს საპატრიარქოს რადიო-ივერია | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 2,794.04 |
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სხვა | 0.00 |
სეზონი ტვ | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 10,203.00 |
სიგულდა | სხვა | 0.00 |
სილქ მედია | კომერციული რეკლამა | 88,677.00 |
მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 1,978,916.00 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 1,052.00 | |
სილქნეტი | კომერციული რეკლამა | 104,169.15 |
კონტენტის რეალიზება | 183,090.16 | |
სისტემა გამა | კომერციული რეკლამა | 7,005.95 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 48,527.00 | |
სმარტნეტი - (402063020) | მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 0.00 |
ტექნიკური მომსახურება | 15,134.00 | |
სტარვიზია | კომერციული რეკლამა | 13,167.86 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 82,152.27 | |
სხვა სამაუწყებლო | 103,280.72 | |
სტერეო + | სხვა | 0.00 |
სტუდია მაესტრო | კომერციული რეკლამა | 80,056.78 |
სტუდია პულსი | კომერციული რეკლამა | 24,700.00 |
სპონსორობა | 22,100.00 | |
სფერო ნიუსი | სხვა | 0.00 |
სხვა სამაუწყებლო | 0.00 | |
ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი | კომერციული რეკლამა | 1,350.00 |
კონტენტის რეალიზება | 1,930.00 | |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 339.28 | |
ტექნიკური მომსახურება | 900.00 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 14,760.00 | |
ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი | კომერციული რეკლამა | 41,709.37 |
ტელე-რადიო კომპანია მწვანე ტალღა | სხვა | 0.00 |
ტელე-რადიო კომპანია ტვ24 | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
ტელე-რადიო პრესკომპანია ზარი | განცხადებები | 1,562.00 |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 12,900.00 | |
ტელეიმედი | კომერციული რეკლამა | 5,351,805.11 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 565,266.21 | |
სპონსორობა | 395,705.47 | |
სხვა სამაუწყებლო | 9,668.12 | |
ტელეკომპანია გურჯაანი | კომერციული რეკლამა | 16,179.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 38,232.00 | |
ტელეკომპანია დია | კომერციული რეკლამა | 2,542.38 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 2,542.38 | |
ტელეკომპანია ეგრისი | განცხადებები | 5,749.00 |
ტელეკომპანია თანამგზავრი | კომერციული რეკლამა | 1,100.00 |
სხვა | 0.00 | |
ტელეკომპანია თბილისი | კომერციული რეკლამა | 22,076.00 |
ტელეკომპანია კავკასია | კომერციული რეკლამა | 20,092.39 |
მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა | 950.00 | |
სხვა პირების შემოწირულობა | 989.00 | |
ტელეკომპანია მედია მონიტორინგი | კომერციული რეკლამა | 9,000.00 |
ტელეკომპანია მეხუთე არხი | კომერციული რეკლამა | 3,540.00 |
ტელეკომპანია მზე - (437066256) | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 75.00 |
ტელეკომპანია ო2 | კონტენტის რეალიზება | 63,558.00 |
ტელეკომპანია პირველი | კომერციული რეკლამა | 934,578.96 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 50,009.72 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 41,765.65 | |
სპონსორობა | 200,680.75 | |
ფასიანი სოციალური რეკლამა / საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება | 10,387.12 | |
ტელეკომპანია ქართული არხი | კომერციული რეკლამა | 3,300.00 |
ტელერადიო კომპანია ატვ-12 | საეთერო დროის გაყიდვა | 8,370.00 |
სხვა სამაუწყებლო | 60.00 | |
ტელერადიო კორპორაცია ინფორმკავშირი ტელევიზია არგო | განცხადებები | 2,031.38 |
კომერციული რეკლამა | 720.32 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 14,526.85 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 7,103.38 | |
ტელერადიოკომპანია რიონი | განცხადებები | 2,929.00 |
ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 1,991.00 | |
კომერციული რეკლამა | 14,377.00 | |
საეთერო დროის გაყიდვა | 15,995.00 | |
ტექნიკური მომსახურება | 3,961.00 | |
ტვ 25 | განცხადებები | 46,776.13 |
ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი | 4,228.82 | |
კომერციული რეკლამა | 24,663.59 | |
სპონსორობა | 11,864.43 | |
ტექნიკური მომსახურება | 2,984.65 | |
ტვ კომი | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
ტვ საფერავი | კომერციული რეკლამა | 7,500.00 |
ტვ-სტილი | კომერციული რეკლამა | 2,635.78 |
ტოკ ტვ | კომერციული რეკლამა | 2,147.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 1,400.00 | |
სხვა | 0.00 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 19,858.00 | |
ფოთი-ტვ | კომერციული რეკლამა | 2,103.00 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 600.00 | |
ფოკუს სტუდიო | კომერციული რეკლამა | 36,105.00 |
ფორმულა | კომერციული რეკლამა | 694,155.24 |
პროდუქტის განთავსება (Product Placement) | 68,000.00 | |
სპონსორობა | 495,250.50 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 8,206,596.69 | |
ტექნიკური მომსახურება | 12,000.00 | |
ფორმულა მულტიმედია | კომერციული რეკლამა | 0.00 |
ქართული რადიო | კომერციული რეკლამა | 77,392.39 |
ქართული-ტვ | კომერციული რეკლამა | 3,000.00 |
სპონსორობა | 3,011.20 | |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 1,200.00 | |
სხვა პირების შემოწირულობა | 6,754.00 | |
სხვა სამაუწყებლო | 5,000.00 | |
ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია | კომერციული რეკლამა | 75,645.34 |
სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 17,640.18 | |
ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო | სხვა | 0.00 |
შონი ტვ | სხვა | 0.00 |
ჩვენი რადიო | კომერციული რეკლამა | 10,169.49 |
ძველი ქალაქი | კომერციული რეკლამა | 23,818.00 |
საეთერო დროის გაყიდვა | 1,200.00 | |
ჭადრაკი ტვ | კომერციული რეკლამა | 9.00 |
ხარისხის არხი | ტექნიკური მომსახურება | 20,422.98 |
ჯი ემ ეს | საეთერო დროის გაყიდვა | 30,850.00 |
სხვა პირების შემოწირულობა | 70.00 | |
ჯი-დი-ეს თი-ვი | კომერციული რეკლამა | 656,699.88 |
ჯი-ემ-სი | სხვა არასამაუწყებლო შემოსავალი | 46,583.23 |
ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი | სხვა | 0.00 |
ჰოლდინგი-აფხაზეთის ხმა | კომერციული რეკლამა | 67,086.42 |
კომუნიკაციების კომისია © 2014-2023 წელი